PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KARANGANYAR
DESA KARANGANYAR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA KARANGANYAR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1009 537 472
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 789 1 788
3 PELAJAR/MAHASISWA 1016 570 446
4 PENSIUNAN 55 35 20
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 50 29 21
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 5 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 5 0
8 PERDAGANGAN 133 79 54
9 PETANI/PEKEBUN 385 244 141
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 3 3 0
14 TRANSPORTASI 3 3 0
15 KARYAWAN SWASTA 1156 772 384
16 KARYAWAN BUMN 1 1 0
17 KARYAWAN BUMD 1 1 0
18 KARYAWAN HONORER 19 8 11
19 BURUH HARIAN LEPAS 56 55 1
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 12 0
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0 2
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 7 7 0
27 TUKANG KAYU 4 4 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 3 3 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 2 2 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 34 10 24
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 4 0 4
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 36 36 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 230 119 111
85 PERANGKAT DESA 9 7 2
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 301 228 73
89 LAINNYA 2 2 0
JUMLAH 5337 2781 2556
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5337 2781 2556

16 Juni 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KARANGANYAR




IMAM SHOFAN
-/NIP : 0
  KARANGANYAR, 16 JUNI 2026
SEKRETARIS DESA KARANGANYAR




MASROH
-/NIP : 0