You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Karanganyar
Desa Karanganyar

Penjabaran APBDes 2026

ARIA RAHARDIAN 01 Januari 2026 Dibaca 27 Kali
Penjabaran APBDes 2026

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KARANGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 33.691.800,00 0,00 33.691.800,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 12.191.800,00 0,00 12.191.800,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.925.067.000,00 0,00 1.925.067.000,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 1.094.440.000,00 0,00 1.094.440.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 50.632.000,00 0,00 50.632.000,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 579.995.000,00 0,00 579.995.000,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.959.158.800,00 0,00 1.959.158.800,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 710.535.512,00 0,00 710.535.512,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 592.036.952,00 0,00 592.036.952,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 32.023.760,00 0,00 32.023.760,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 82.974.800,00 0,00 82.974.800,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 453.648.750,00 0,00 453.648.750,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 39.600.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 95.075.000,00 0,00 95.075.000,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 217.480.000,00 0,00 217.480.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.493.750,00 0,00 1.493.750,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 118.104.297,00 0,00 118.104.297,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 8.190.000,00 0,00 8.190.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 40.601.797,00 0,00 40.601.797,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 18.312.500,00 0,00 18.312.500,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 734.484.000,00 0,00 734.484.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 720.984.000,00 0,00 720.984.000,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.056.772.559,00 0,00 2.056.772.559,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -97.613.759,00 0,00 -97.613.759,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 137.613.759,00 0,00 137.613.759,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 137.613.759,00 0,00 137.613.759,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 117.613.759,00 0,00 117.613.759,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

Butuh panduan administrasi warga?

Baca panduan KTP, KK, BPJS, BUMDes, dan layanan publik lainnya di Pelayanan.id.

Buka Pelayanan.id
Bagikan Artikel Ini