You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karanganyar
Karanganyar

Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

Realisasi APBDes 2019

ROKHIM 31 Desember 2019 Dibaca 1.806 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KARANGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2019

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 32.456.474,00 18.823.500,00 13.632.974,00 58,00
4.1.2 Hasil Aset 13.756.474,00 0,00 13.756.474,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 18.700.000,00 18.823.500,00 -123.500,00 100,66
4.2 Transfer Desa 1.603.447.000,00 1.604.617.000,00 -1.170.000,00 100,07
4.2.1 Dana Desa 1.061.759.000,00 1.061.759.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 34.338.000,00 34.338.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 452.350.000,00 453.520.000,00 -1.170.000,00 100,26
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 446.962,00 -446.962,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 446.962,00 -446.962,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.635.903.474,00 1.623.887.462,00 12.016.012,00 99,27
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 502.928.850,00 473.431.242,00 29.497.608,00 94,13
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 810.563.100,00 735.501.950,00 75.061.150,00 90,74
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 204.285.900,00 189.622.700,00 14.663.200,00 92,82
JUMLAH BELANJA 1.517.777.850,00 1.398.555.892,00 119.221.958,00 92,14
SURPLUS / (DEFISIT) 118.125.624,00 225.331.570,00 -107.205.946,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 69.414.376,00 69.414.376,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 69.414.376,00 69.414.376,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 19.414.376,00 19.414.376,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 137.540.000,00 244.745.946,00 -107.205.946,00