Realisasi APBDes 2019

31 Desember 2019
Administrator
Dibaca 1.238 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KARANGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2019

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 32.456.474,00 18.823.500,00 13.632.974,00 58,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 13.756.474,00 0,00 13.756.474,00 0,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 18.700.000,00 18.823.500,00 -123.500,00 100,66
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.603.447.000,00 1.604.617.000,00 -1.170.000,00 100,07
4.2.1. Dana Desa 1.061.759.000,00 1.061.759.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 34.338.000,00 34.338.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 452.350.000,00 453.520.000,00 -1.170.000,00 100,26
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 446.962,00 -446.962,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 446.962,00 -446.962,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.635.903.474,00 1.623.887.462,00 12.016.012,00 99,27
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 502.928.850,00 473.431.242,00 29.497.608,00 94,13
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 810.563.100,00 735.501.950,00 75.061.150,00 90,74
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 204.285.900,00 189.622.700,00 14.663.200,00 92,82
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 137.540.000,00 97.740.000,00 39.800.000,00 71,06
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH BELANJA 1.655.317.850,00 1.496.295.892,00 159.021.958,00 90,39
SURPLUS / (DEFISIT) -19.414.376,00 127.591.570,00 -147.005.946,00 -15,22
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 69.414.376,00 69.414.376,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 69.414.376,00 69.414.376,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 19.414.376,00 19.414.376,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 147.005.946,00 -147.005.946,00