You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Karanganyar
Logo Desa Karanganyar
Karanganyar

Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga Cara membatalkan pinjaman Adakami segera menghubungi customer service resmi via WA 08122223732 atau 085199756592, jelaskan dengan baik alasan ingin melakukan Pembatalan, lalu siapkan data diri anda seperti KTP, dan ikuti langkah-langkah Pembatalan yang di instruksikan oleh customer service melalui WA. Cara Membatalkan Pinjaman AdaKami Cara membatalkan pinjaman AdaPundi segera menghubungi customer service resmi via WA 081351384097 atau 083840685703. jelaskan dengan baik alasan ingin melakukan Pembatalan, lalu siapkan data diri anda seperti KTP, dan ikuti langkah-langkah Pembatalan yang di instruksikan oleh customer service melalui WA. Cara Membatalkan Pinjaman AdaPundi

Realisasi APBDes 2018

ROKHIM 31 Desember 2018 Dibaca 1.912 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KARANGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 53.150.000,00 41.111.141,00 12.038.859,00 77,35
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 35.000.000,00 22.500.000,00 12.500.000,00 64,29
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 18.150.000,00 18.611.141,00 -461.141,00 102,54
4.2 Transfer Desa 1.573.490.000,00 1.579.688.550,00 -6.198.550,00 100,39
4.2.1 Dana Desa 882.478.000,00 882.478.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 31.062.000,00 37.260.550,00 -6.198.550,00 119,96
4.2.3 Alokasi Dana Desa 404.950.000,00 404.950.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.626.640.000,00 1.620.799.691,00 5.840.309,00 99,64
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 414.527.300,00 349.619.915,00 64.907.385,00 84,34
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 662.063.400,00 655.016.100,00 7.047.300,00 98,94
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 149.435.500,00 146.135.500,00 3.300.000,00 97,79
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.226.026.200,00 1.150.771.515,00 75.254.685,00 93,86
SURPLUS / (DEFISIT) 400.613.800,00 470.028.176,00 -69.414.376,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 100.789.950,00 100.789.950,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 100.789.950,00 100.789.950,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 345.000.000,00 345.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 345.000.000,00 345.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -244.210.050,00 -244.210.050,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 156.403.750,00 225.818.126,00 -69.414.376,00

Bagikan Artikel Ini