You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Karanganyar
Logo Desa Karanganyar
Karanganyar

Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga Cara membatalkan pinjaman Adakami segera menghubungi customer service resmi via WA 08122223732 atau 085199756592, jelaskan dengan baik alasan ingin melakukan Pembatalan, lalu siapkan data diri anda seperti KTP, dan ikuti langkah-langkah Pembatalan yang di instruksikan oleh customer service melalui WA. Cara Membatalkan Pinjaman AdaKami Cara membatalkan pinjaman AdaPundi segera menghubungi customer service resmi via WA 081351384097 atau 083840685703. jelaskan dengan baik alasan ingin melakukan Pembatalan, lalu siapkan data diri anda seperti KTP, dan ikuti langkah-langkah Pembatalan yang di instruksikan oleh customer service melalui WA. Cara Membatalkan Pinjaman AdaPundi

Realisasi APBDes 2017

ROKHIM 31 Desember 2017 Dibaca 380 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KARANGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2017

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 63.150.000,00 48.035.103,00 15.114.897,00 76,07
4.1.1 Hasil Usaha 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 45.000.000,00 29.560.000,00 15.440.000,00 65,69
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 325.103,00 -325.103,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.298.001.000,00 1.291.301.000,00 6.700.000,00 99,48
4.2.1 Dana Desa 849.441.000,00 849.441.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 34.912.000,00 28.212.000,00 6.700.000,00 80,81
4.2.3 Alokasi Dana Desa 378.648.000,00 378.648.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.361.151.000,00 1.339.336.103,00 21.814.897,00 98,40
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 327.834.800,00 320.057.822,00 7.776.978,00 97,63
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 778.651.500,00 703.911.550,00 74.739.950,00 90,40
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 92.152.200,00 92.152.200,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.198.638.500,00 1.116.121.572,00 82.516.928,00 93,12
SURPLUS / (DEFISIT) 162.512.500,00 223.214.531,00 -60.702.031,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 64.020.000,00 64.020.000,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 64.020.000,00 64.020.000,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 78.000.000,00 38.000.000,00 40.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 68.000.000,00 38.000.000,00 30.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -13.980.000,00 26.020.000,00 -40.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 148.532.500,00 249.234.531,00 -100.702.031,00

Bagikan Artikel Ini